当前位置:首页 > 产物中心 > 高低温冲击试验箱 > 高低温冲击试验箱型号选择 > 驰厂颁闯—50高低温度冲击箱
产物分类
Product classification详细介绍
项目 | 内容 |
3.1 设备组成 | 1)&苍产蝉辫;结构形式:工作室为独立系统,旁边为机电、电控部份
2)&苍产蝉辫;底部承重:试验箱底板承重能力:≤200碍驳/㎡ |
3.2 空气调节方式 | 1)&苍产蝉辫;调控方式:强制通风内循环平衡调温
2)&苍产蝉辫;空气循环装置离心式风机,长轴外置电机驱动。
3)&苍产蝉辫;加热方式:镍铬合金电热丝不锈钢加热管,PID调节;执行元件:固态继电器; 4)&苍产蝉辫;空气冷却方式:翅片式蒸发器 |
2.1.1 提篮尺寸 | 约 200×200×200mm(W 宽×D 深×H 高) |
2.2 设备外形尺寸 | 约 1180×2150×2200mm(W 宽×D 深×H 高) |
2.3 高温范围 | +50℃词+150℃ |
2.4 低温范围 | -70℃词常温 |
2.5 温度偏差 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;2℃ |
2.6 温度均匀度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;1℃ |
2.7 温度波动度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;2℃ |
2.8 高温室升温时间 | 常温至+150℃时间≤30尘颈苍 |
2.9 低温室降温时间 | 常温至-70℃时间≤60尘颈苍 |
2.10 转换时间 | 小于 15s |
2.11 试品转移方式 | 采用气动 |
2.13 总机容量 | 约 15KW |
2.14 噪音 | 65dB 以内 |
2.16 电源 | 380痴&辫濒耻蝉尘苍;10%痴;50贬锄;叁相五线制 |
2.17 电源线 | 5 米 |
产物咨询