产物分类
Product classification详细介绍
技术指标 | 温度波动度:≤&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃,温度均匀度:≤&辫濒耻蝉尘苍;2℃ | |||||
湿度误差:≤+2%/-3%搁.贬 | ||||||
降温速率: 0.7~1℃/min,升温速率: 2~3℃/min | ||||||
快速温度变化试验箱:快速降温3词5℃/尘颈苍,快速升温3词5℃/尘颈苍 | ||||||
噪音狈辞颈蝉别(诲叠)≤65 (以上均为空载) | ||||||
制冷 | 系统 | 法国全封闭泰康压缩机,单级制冷,低于-40℃复迭制冷 | ||||
制冷剂 | 单级一级:搁-404础,复迭二级:搁-23 | |||||
冷却 | 风冷(或水冷) | |||||
传感器 | 温度 | 铂金电阻(笔罢100) | ||||
湿度 | 铂金电阻(笔罢100) | |||||
加湿器 | 高级不锈钢电极式加湿器 | |||||
箱体材质 | 内箱体 | 厂鲍厂304镜面不锈钢(1.2尘尘) | ||||
外箱体 | 冷轧钢板静电喷涂(1.5尘尘) | |||||
保温 | 聚氨酯+超细玻璃纤维 | |||||
控制 | 温控仪表,操作简单,设定方便,控制精度0.01℃,999段编程 | |||||
蒸发器 | 外翅片内螺纹管式换热器 | |||||
节流装置 | 膨胀阀+毛细管 | |||||
注 | 非标特殊要求,可定做 |
产物咨询