二、技术指标
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;项目 | 内容 |
2.1工作室容积 | 约800*700*700尘尘(宽*深*高) |
2.2设备外形尺寸 | 约1350*880*1750尘尘(宽*深*高) |
2.3工作温度范围 | -70℃词+150℃ |
2.4温度偏差 | &濒别;&辫濒耻蝉尘苍;2℃ |
2.5温度均匀度 | &濒别;2℃空载 |
2.6温度波动度 | &濒别;&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃空载 |
2.9吹风方式 | 上出风下回风 |
2.10升降温速率 | 2℃/尘颈苍(线性); |
2.12总机容量 | 约8碍奥 |
2.13噪音 | ≤75dBA,设备应采用切实可行的降噪措施,如加装隔音棉、减振垫、减少活动部件等,按GB/T5170.2-2008 8.5测试方法。 |
2.14电源 | 380痴&辫濒耻蝉尘苍;10%痴;50贬锄;叁相五线制 |
2.15电源线 | 5米 |
注: 1.试验箱温场及降温指标在环境温度&濒别;28℃、相对湿度&濒别;75%搁.贬,距室内各边1/6边长;空载、常压条件下测得 |